DM 2011: Starterlisten
Freitag, den 16. September 2011 um 10:57 Uhr, Geschrieben von Thomas HeinDamen:
| 1 | Hirsch, Anne | TSV Burgebrach | BBV |
| 2 | Stateczny, Diana | BBF Wuppertal | BVNR |
| 3 | Schouren, Ramona | PBG Krefeld 1976 | BVNR |
| 4 | Teilnehmer folgt | BLVN | |
| 5 | Karban Andrea | 1. SC Kempten | BBV |
| 6 | Schuler Diana | 1. SC Schwalbach | SBU |
| 7 | Rebekka Robbe | 1. SC Limbach-Oberfrohna | SBV |
| 8 | Teschner,Stefanie | Snookerclub Magdeburg | BLVSA |
| 9 | Kampmann, Yvonne | 1. SC Dortmund | BVW |
| 10 | Andrea Jonasson | BC Break Lübeck | NBV |
| 11 | Kathrin Andreev | BLMR | |
| 12 | Zehentner, Jennifer | BV Pforzheim | BVBW |
| 13 | Solovjev Valentina | PSC Rhein-Nahe Bingen | BVRP |
| 14 | Teichert, Conny | SCB Rüsselsheim | HBU |
| 15 | Dienel Silke | BV Strausberg | BBBV |
| 16 | Kraatz, Luise | SC Berlin | BVB |
Senioren:
| 1 | Hein, Thomas | BBF Wuppertal | BVNR |
| 2 | Russell, Mark | 1. SBC Bielefeld | BVW |
| 3 | Höltschl, Thomas | BC Stuttgart 1891 | BVBW |
| 4 | Barnes Phil | BBF Wuppertal | BVNR |
| 5 | Heeger Michael | 1. SC Breakers Rüsselsheim | HBU |
| 6 | Schröder Frank | SC 147 Karlsruhe | BVBW |
| 7 | Huber Ulrich | SC Neu-Ulm | BBV |
| 8 | Thode Olaf | 1. SC Breakers Rüsselsheim | HBU |
| 9 | Brüggemann Bernd | SC Hamburg | NBV |
| 10 | Schleske Thomas | SC Berlin | BVB |
| 11 | Caspers Stefan | SC Neu-Ulm | BBV |
| 12 | Popovic, Miro | BBF Wuppertal | BVNR |
| 13 | Stacha, Jacek | SC 147 Essen | BVNR |
| 14 | Rothaug, Dennis | BV Pforzheim | BVBW |
| 15 | Simon Jörg | SCB Rüsselsheim | HBU |
| 16 | Gaede, Charly | BFC Fortuna Berlin | BVB |
| 17 | Ole Steiner | SC Hamburg | NBV |
| 18 | Germer, Manfred | BS Braunschweig e.V. | BLVN |
| 19 | Grumbrecht Stephan | BC Haunstetten | BBV |
| 20 | Taylor, Delaney | SC Hagen | BVW |
| 21 | Habib Shalchian | 1.Kölner Snookerclub | BLMR |
| 22 | Fernando,Carlos | Snookerclub Magdeburg | BLVSA |
| 23 | Koch Stefan | BV Strausberg | BBBV |
| 24 | Steffen Hausmann | Pool 2000 Leipzig | SBV |
| 25 | Aguado-Rodriguez Antonio | SC Rhein-Pfalz Speyer | BVRP |
| 26 | Hofmann, Frank | PBC Erfurt | TBV |
| 27 | Voßler, Eric | BG Viersen | BVNR-2 |
| 28 | Hofheinz, Norbert | BV Pforzheim | BVBW-2 |
| 29 | Marth Holger | SCB Rüsselsheim | HBU-2 |
| 30 | Millan, Helmut | SC Berlin | BVB-2 |
| 31 | Jörg Huster | PBC The Gamblers | NBV-2 |
| 32 | Schlegel Ralf | 1. SC Schwalbach | SBU |
Herren:
| 1 | Kasper, Stefan | BBF Wuppertal | BVNR |
| 2 | Lippe, Sascha | SC Berlin | BVB |
| 3 | Cieslak, Andreas | SC 147 Essen | BVNR |
| 4 | Stacha, Jacek | SC 147 Essen | BVNR |
| 5 | Einsle Patrick | SSC Fürth | BBV |
| 6 | Barnes Phil | BBF Wuppertal | BVNR |
| 7 | Jung Andre | 1. SC Limbach-Oberfrohna | SBV |
| 8 | Gabriel Christian | SC Berlin | BVB |
| 9 | Sari Soner | SSC Fürth | BBV |
| 10 | Breuer Sascha | 1. DSC Hannover | BLVN |
| 11 | Weber Marco | 1. SC Limbach-Oberfrohna | SBV |
| 12 | Kleckers Lukas | SC 147 Essen | BVNR |
| 13 | Heeger Michael | 1. SC Breakers Rüsselsheim | HBU |
| 14 | Schröder Frank | SC 147 Karlsruhe | BVBW |
| 15 | Kleineberg Thomas | Kölner SC | BLMR |
| 16 | Dietzel Roman | SC 147 Essen | BVNR |
| 17 | Rautenberg Tobias | 1. SC Dortmund | BVW-2 |
| 18 | Kevin Malz | SCB Rüsselsheim | BVNR |
| 19 | Pawel Leyk | SC Berlin | BVB |
| 20 | Jörg Vortkort | SC 147 Essen | BVNR |
| 21 | Betzinger Michael | 1. Münchner SC | BBV |
| 22 | Seckes Ernst | SCB Rüsselsheim | HBU |
| 23 | Burot, Mario | 1. Berliner SV | BVB |
| 24 | Teilnehmer folgt | BLVN | |
| 25 | Wagner, Peter | PBC Lahr | BVBW |
| 26 | Eisenstein, Jan | 1. SC Dortmund | BVW |
| 27 | Habib Shalchian | 1.Kölner Snookerclub | BLMR |
| 28 | Jan Utikal | Sax Max Dresden | SBV |
| 29 | Bahr,Michael | 1.BC Halle | BLVSA |
| 30 | Thiel Heiko | PSC Rhein-Nahe Bingen | BVRP |
| 31 | Robin Otto | SC Hamburg | NBV |
| 32 | Apitz Maik | BV Strausberg | BBBV |
| 33 | Sohns, Kian-David | PBC Erfurt | TBV |
| 34 | Fiß Nicolas | 1. SC Schwalbach | SBU |
| 35 | Andreas Veldkamp | BG Viersen | BVNR-2 |
| 36 | Kirim, Ali | BSC Kissing | BBV-2 |
| 37 | Hannes-Hühn Jörn | SCB Rüsselsheim | HBU-2 |
| 38 | Rusche, André | SC Berlin | BVB-2 |
| 39 | Teilnehmer folgt | BLVN-2 | |
| 40 | Wladimir Ponomarenko | BC Stuttgart 1891 | BVBW-2 |
Kommentar hinzufügen
Letzte Beiträge
-
-
- Aw: Ferrule von 9mm auf 8mm - ist das möglich??? (9 Beiträge)
- der_Don: Warum sollen 8mm eigentlich für English-Pool geeignet sein, aber nicht für Snooker? Sowohl Tisch- als auch Kugelgröße sind doch identisch den
- In Queues / Tische / Bälle
-
-
-
- Aw: Ferrule von 9mm auf 8mm - ist das möglich??? (9 Beiträge)
- Warum sollen 8mm eigentlich für English-Pool geeignet sein, aber nicht für Snooker? Sowohl Tisch- als auch Kugelgröße sind doch identisch denen beim S
- In Queues / Tische / Bälle
-
-
-
- Aw: RE: Verkaufe diverse Cues (14 Beiträge)
- Hallo mal wieder;-) zum Verkauf steht heute ein hübsches, gebrauchtes Mastercue Classic, Bilder anbei: -> Länge: 58" -> Butt: 14"
- In Private Angebote
-
-
-
- Aw: Ü 40 Turnier (2 Beiträge)
- Hallo Leute, bis jetzt sind 9 Anmeldungen eingegangen. Also noch Plätze frei. Meldet Euch an. Gruß Michael
- In Offene Turniere
-
-
-
- Landesmeisterschaft Snooker Herren Sachsen-Anhalt (1 Beiträge)
- Heute fand die Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt der Herren beim SC Magdeburg statt. Hier die Ergebnisse: Gruppe A Jörn Lanick - Daniel Stei
- In Snooker national
-












