Grand Prix 2010
| # | Ort | Datum | Sieger | |
| GP1 | Elchingen | 30.-31.01.2010 | Lasse Münstermann | 2010GP1.pdf |
| GP2 | Rüsselsheim | 20.-21.03.2010 | Lasse Münstermann | 2010GP2.pdf |
| GP3 | Viersen | 29.-30.05.2010 | Stefan Kaspers | 2010GP3.pdf |
| GP4 | SC Hamburg | 26.-27.06.2010 | Roman Dietzel | 2010GP4.pdf |
| Finale | Köln | 18.-19.09.2010 | Lasse Münstermann |
| Download | Anmeldung | |||||||||||||
| Jürgen Kesseler Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. 0179-4852858 |
||||||||||||||
|
Die TOP 12 Herren und TOP 8 Senioren der Endrangliste aus den Grand Prix 1-4 quali-fizieren sich für die Deutsche Meisterschaft. Es werden 4 Grand Prix und ein Grand Prix Finale veranstaltet. Für das Grand Prix Finale qualifizieren sich die Sieger der 4 Grand Prix, die |
||||||||||||||
|
Grand Prix Wertung Stand nach 4 Turnieren
| Rang | Spieler-Liste 2010 | Seed Last 4 |
| Name / Vorname | ||
| 1 | Münstermann Lasse | 2400 |
| 2 | Kasper Stefan | 1900 |
| 3 | Blankenburg Naresh | 1750 |
| 4 | Dietzel Roman | 1650 |
| 5 | Sari Soner | 1600 |
| 6 | Schröder Frank | 1550 |
| 7 | Gabriel Christian | 1550 |
| 8 | Kesseler Jürgen | 1400 |
| 9 | Breuer Sascha | 1400 |
| 10 | Barnes Phil | 1400 |
| 11 | Einsle Patrick | 1300 |
| 12 | Grube Fabian | 1250 |
| 13 | Betzinger Michael | 1150 |
| 14 | Müzel Florian | 1150 |
| 15 | Seckes Ernst | 1150 |
| 16 | Schill Sascha | 1050 |
| 17 | McBreen Chris | 1100 |
| 18 | Breier Julian | 1000 |
| 19 | Plonka Andre | 1000 |
| 20 | Rohde Dominik | 1000 |
| 21 | Kleineberg Thomas | 950 |
| 22 | Thode Olaf | 950 |
| 23 | Becher Mike | 900 |
| 24 | Meyer Hajo | 850 |
| 25 | Popovic Miro | 850 |
| 26 | Frede Felix | 800 |
| 27 | Huber Ulrich | 800 |
| 28 | Schleske Thomas | 800 |
| 29 | Wiederkehr Jens | 850 |
| 30 | Brüggemann Bernd | 700 |
| 31 | Höltschl Thomas | 700 |
| 32 | Weber Marco | 650 |
| 33 | Marth Holger | 700 |
| 34 | Steiner Ole | 600 |
| 35 | Schlegel Ralf | 600 |
| 36 | Schmidt Armin | 650 |
| 37 | Leyk Pawel | 600 |
| 38 | Kleckers Lukas | 550 |
| 39 | Klinsmann Max | 600 |
| 40 | Steiner Nico | 600 |
| 41 | Dauscher Patrick | 500 |
| 42 | Stiefenhofer Florian | 500 |
| 43 | Schuler Diana | 500 |
| 44 | Meier Dieter | 500 |
| 45 | Frieß Tilo | 500 |
| 46 | Rehm Holger | 500 |
| 47 | Laumann Ulf | 450 |
| 48 | Caspers Stefan | 450 |
| 49 | Heeger Michael | 500 |
| 50 | Milde Markus | 450 |
| 51 | Kesseler Maike | 400 |
| 52 | Schmahl Lukas | 400 |
| 53 | Biniarsch Christof | 450 |
| 54 | Beggel Karl-Heinz | 400 |
| 55 | Stacha Jakob | 350 |
| 56 | Smith Warren | 350 |
| 57 | Gärtner Julian | 350 |
| 58 | Hein Thomas | 350 |
| 59 | Ben Ghaffar Ramzi | 300 |
| 60 | Hilger Lukas | 300 |
| 61 | Kirim Ali | 300 |
| 62 | Stateczny Diana | 300 |
| 63 | Cesal Thomas | 300 |
| 64 | Groß Mirko | 300 |
| 65 | Fischer Arthur | 300 |
| 66 | Moser Thomas | 300 |
| 67 | Branagh Darren | 300 |
| 68 | Winters Laurin | 200 |
| 69 | Nüßgen Jean-Luca | 200 |
| 70 | Beniesch Ronny | 200 |
| 71 | Lippe Sascha | 200 |
| 72 | Völliger Andreas | 200 |
| 73 | Cieslak Andreas | 200 |
| 74 | Hannes-Hühn Jörn | 200 |
| 75 | Schubert Volker | 200 |
| 76 | Senne Thomas | 200 |
| 77 | le Duc Maurice | 200 |
| 78 | Brandmeier Wolfgang | 200 |
| 79 | Joachim Stefan | 250 |
| 80 | Drahn Robert | 250 |
| 81 | Schuchert Malte | 250 |
| 82 | Herzog Hubert | 250 |
| 83 | Dietz Alexander | 100 |
| 84 | Wagner Peter | 100 |
| 85 | Klemz Sascha | 100 |
| 86 | Schejock Kevin | 100 |
| 87 | Utech Philip | 100 |
| 88 | Friedrichs Tobias | 100 |
| 89 | Brünner Thomas | 100 |
| 90 | Buchfeld Felix | 100 |
| 91 | Glax Hendrik | 100 |
| 92 | Hirsch Anne | 100 |
| 93 | Petersen Jörg | 100 |
| 94 | Rautenberg Tobias | 100 |
| 95 | Arndt Roland | 100 |
| 96 | Buller Tim | 150 |
| 97 | Young Alexander | 100 |
| 98 | Egger Thomas | 100 |
| 99 | Abart Roberto | 100 |
| 100 | Fool Coen | 100 |
| 101 | Meyer Thomas | 100 |
| 102 | Stahl Michael | 100 |
| 103 | Kirchhoff Christian | 100 |
| 104 | Engelschalk Gerhard | 100 |
| 105 | Müller Stefan | 100 |
| 106 | Schmid Wolfgang | 100 |
Letzte Beiträge
-
-
- Aw: Ferrule von 9mm auf 8mm - ist das möglich??? (9 Beiträge)
- der_Don: Warum sollen 8mm eigentlich für English-Pool geeignet sein, aber nicht für Snooker? Sowohl Tisch- als auch Kugelgröße sind doch identisch den
- In Queues / Tische / Bälle
-
-
-
- Aw: Ferrule von 9mm auf 8mm - ist das möglich??? (9 Beiträge)
- Warum sollen 8mm eigentlich für English-Pool geeignet sein, aber nicht für Snooker? Sowohl Tisch- als auch Kugelgröße sind doch identisch denen beim S
- In Queues / Tische / Bälle
-
-
-
- Aw: RE: Verkaufe diverse Cues (14 Beiträge)
- Hallo mal wieder;-) zum Verkauf steht heute ein hübsches, gebrauchtes Mastercue Classic, Bilder anbei: -> Länge: 58" -> Butt: 14"
- In Private Angebote
-
-
-
- Aw: Ü 40 Turnier (2 Beiträge)
- Hallo Leute, bis jetzt sind 9 Anmeldungen eingegangen. Also noch Plätze frei. Meldet Euch an. Gruß Michael
- In Offene Turniere
-
-
-
- Landesmeisterschaft Snooker Herren Sachsen-Anhalt (1 Beiträge)
- Heute fand die Landesmeisterschaft Sachsen-Anhalt der Herren beim SC Magdeburg statt. Hier die Ergebnisse: Gruppe A Jörn Lanick - Daniel Stei
- In Snooker national
-














