World U21 Snooker Championship Mol - Belgium 2016
Für alle Gesichtsbuch-Verweigerer

hier die Startzeiten unserer Jungs:
Lukas Kleckers
20.08.2016 (17:00) - table 4
21.08.2016 (11:30) - table 10
22.08.2016 (13:30) - table 9
22.08.2016 (20:00) - table 9
Michael Schnabel
20.08.2016 (19:00) - table 11
21.08.2016 (16:00) - table 5
22.08.2016 (09:30) - table 9
22.08.2016 (18:00) - table 1
Simon Lichtenberg
20.08.2016 (17:00) - table 2
21.08.2016 (11:30) - table 8
22.08.2016 (13:30) - table 7
22.08.2016 (20:00) - table 7
Umut Dikme
20.08.2016 (19:00) - table 2
21.08.2016 (13:30) - table 9
21.08.2016 (20:00) - table 14
23.08.2016 (09:30) - table 6
Livescore/Streams:
esnooker.pl/live/en/tsnew.php
Streams waren bisher an Tisch 4, 5, 6 und 12