LV | Team | ||
1 | BLMR | 2 | ASC PotBlack Aachen |
2 | BBV | 2 | PBC E-B Lauingen |
3 | BLMR | 1 | 1. Kölner Snookerclub |
4 | BLVSA | 1 | Snookerclub Magdeburg |
5 | BVBW | 1 | BC Stuttgart 1 |
6 | BVBW | 2 | BV Pforzheim 2 |
7 | BVNR | 1 | SC 147 Essen |
8 | BVNR | 2 | BBF Wuppertal 1 |
9 | BVW | 1 | 1 Mannschaft |
10 | HBU | 1 | PBC Dreieich-Sprendlingen |
11 | HBU | 2 | Pool Devils Neu-Ansbach |
12 | NBV | 1 | Gamblers Itzehoe |
13 | RP | 1 | PBSC Rhein-Nahe |
14 | SBU | 1 | 1. SC Schwalbach |
15 | SBV | 1 | Sax Max Dresden |
16 | TBV | 1 | Erfurt |
Gruppe 1 (Viersen) | |
Sax Max Dresden | SBV |
BBF Wuppertal 1 | BVNR |
PBC Dreieich-Sprendlingen | HBU |
Gamblers Itzehoe | NBV |
Gruppe 2 (Viersen) | |
SC 147 Essen | BVNR |
BC Stuttgart 1 | BVBW |
Snookerclub Magdeburg | BLVSA |
ASC PotBlack Aachen | BLMR |
Gruppe 3 (Köln) | |
Pool Devils Neu Ansbach | HBU |
PBC E-Lauingen | BBV |
PBSC Rhein Nahe | RP |
Vertreter Westfalen | BVW |
Gruppe 4 (Köln) | |
1. SC Schwalbach | SBU |
1. Kölner Snookerclub | BLMR |
BV Pforzheim 2 | BVBW |
Erfurt | TBV |
Termin: 6.-7. November 2010 in Willich-Anrath und Köln